233333永利澳门电玩城连续第六日卖超
大邱1月27日 –
南韩证交所星期五发布,甘休0720维生霉素T,外国资本在南朝鲜股票商场卖超118亿英镑。外国资本接二连三多个交易日卖超韩股,时期共计卖超韩股1.149万亿美元。
以下为三大类投资者单日购买出售超记录(单位为10亿日元,负值代表卖 超):
日期 外资 机构投资者 散户
6月23日 -11.8 143.7 -118.0
6月22日 -123.3 26.1 104.8
6月19日 -283.6 190.4 111.7
6月18日 -262.1 258.3 1.4
6月17日 -153.6 92.4 63.7
6月16日 -314.9 120.3 187.0
6月15日 121.9 -137.4 11.7
6月12日 -84.4 -144.2 221.7
6月11日 -167.6 -96.8 254.1
6月10日 -197.8 -85.5 279.3
6月 9日 -146.6 -38.2 162.0
6月 8日 -73.9 -15.9 67.6
6月 5日 107.5 -61.4 -54.3
6月 4日 374.4 -359.8 -9.9
6月 3日 155.1 -74.9 -88.6
上个月的话 -1,011.6 -485.3 1,466.2
今年以来 8,560.8 -8,994.9 262.9
标签:233333永利澳门电玩城